Tímatalva 2024/2025
7. flokkur | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
08:15-09:00 | ROKNING S | ALIS./EVNAFR. Vági | ROKNING S | ROKNING S | FØROYSKT A |
09:00-09:45 | ROKNING S | ALIS./EVNAFR. Vági | ROKNING S | ROKNING S | H & LIST A |
Ábit/fríkorter 15 min | |||||
10:00-10:45 | FØROYSKT A | SAMF. Vági | DANSKT A | FØROYSKT A | H & LIST A |
10:45-11:30 | FØROYSKT A | SAMF. Vági | DANSKT A | FØROYSKT A | ÍTR./SVIM. C/M/S/R |
Ábit/fríkorter 15 min | |||||
11:45-12:30 | ENSKT S | LÍVFRØÐI Vági | KRISTNI A | ENSKT S | ÍTR./SVIM. C/M/S/R |
12:45-13:30 | ENSKT S | FØROYSKT Vági | SØGA A | LANDAFR. S | |
Støðgur 5 min | |||||
13:20-14:05 |
GG. Vit svimja í líka viku og í ólíka viku er ítróttur í Sumba
Flokslærarar: Súsanna Leo
A= Amy Thomsen
R = Rebekka Mørk Poulsen
C = Cecilia Nolsøe Sørensen