Tímatalva 2024/2025
4. flokkur | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur | ||
08:15-09:00 | FØROYSKT A | DANSKT A | FØROYSKT A | FØROYSKT A | ENSKT S | ||
09:00-09:45 | FØROYSKT A | DANSKT A | FØROYSKT A | FØROYSKT A | ROKNING S | ||
Ábit/fríkorter 15 min | |||||||
10:00-10:45 | ROKNING S |
| ENSKT S | SØGA S | ROKNING S | ||
10:45-11:30 | ROKNING S |
| ENSKT S | SØGA S | ÍTR./SVIM. C/M/S/R | ||
Ábit/fríkorter 15 min | |||||||
11:45-12:30 | H/L A | KRISTNI S | ROKNING S | DANSKT A | ÍTR./SVIM. C/M/S/R | ||
12:30-13:15 |
| ||||||
Støðgur 5 min | |||||||
13:20-14:05 |
GG. Vit svimja í líka viku og í ólíka viku er ítróttur í Sumba
Flokslærarar: Amy Thomsen
S = Súsanna Leo
R = Rebekka Mørk Poulsen
C = Cecilia Nolsøe Sørensen