Tímatalva 2024/2025
3. flokkur | Mánadagur | Týsdagur | Ónsdagur | Tórsdagur | Fríggjadagur |
08:15-09:00 | ROKNING D/R | HEIMST.L C/R | ROKNING D/R | ROKNING D/R | FØROYSKT C/R |
09:00-09:45 | ROKNING D/R | KRISTNI C/R | ROKNING D/R | ROKNING D/R | FØROYSKT C/R |
Ábit/fríkorter 15 min | |||||
10:00-10:45 | FØROYSKT D/R | H/L A | FØROYSKT D | FØROYSKT D | FLOKS. TÍMI C/R |
10:45-11:30 | FØROYSKT D/R | H/L A | FØROYSKT D | FØROYSKT D | ÍTR./SVIM. C/M/S/R |
Ábit/fríkorter 15 min | |||||
11:45-12:30 | DANSKT D/R | DANSKT D | ÍTR./SVIM. C/M/S/R | ||
12:30-13:15 | |||||
Støðgur 5 min | |||||
13:20-14:05 |
GG. Vit svimja í líka viku og í ólíka viku er ítróttur í Sumba
Flokslærari: Daimi Kjærbo úr Hørg
A = Amy Thomsen
C = Cecilia Nolsøe Sørensen
R = Rebekka Mørk Poulsen
S = Súsanna Leo